Tabla de Posiciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.
|
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Atl Tucuman | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 8 | +11 |
2 | Gimnasia (LP) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 7 | +9 |
3 | Huracan | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 12 | +7 |
4 | Godoy Cruz | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 |
5 | Argentinos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 |
6 | River Plate | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | +11 |
7 | Boca Juniors | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 |
8 | Racing Club | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | +9 |
9 | Platense | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | +4 |
10 | San Lorenzo | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 22 | 17 | +5 |
11 | Patronato | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 |
12 | Estudiantes (LP) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
13 | Union | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 |
14 | Newells | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 |
15 | Barracas Central | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 |
16 | Tigre | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 |
17 | Arsenal | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 17 | -1 |
18 | Sarmiento (J) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
19 | Rosario Central | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 |
20 | Banfield | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 |
21 | Central Cba (SdE) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
22 | Def y Justicia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
23 | Colon | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 |
24 | Talleres (C) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 |
25 | Independiente | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 |
26 | Aldosivi | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 23 | -13 |
27 | Velez | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 17 | 22 | -5 |
28 | Lanus | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
Tabla de Posiciones Anual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.
|
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | River Plate | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 26 | +30 |
2 | Racing Club | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 | 48 | 24 | +24 |
3 | Gimnasia (LP) | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 27 | +13 |
4 | Boca Juniors | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 |
5 | Argentinos | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 39 | 30 | +9 |
6 | Estudiantes (LP) | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 37 | +12 |
7 | Huracan | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 31 | +5 |
8 | Godoy Cruz | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 38 | +3 |
9 | Def y Justicia | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 37 | +3 |
10 | Atl Tucuman | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 31 | +1 |
11 | Newells | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 31 | 0 |
12 | Sarmiento (J) | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 44 | -11 |
13 | Tigre | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 33 | +6 |
14 | San Lorenzo | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 37 | 34 | +3 |
15 | Union | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 31 | 35 | -4 |
16 | Barracas Central | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 48 | -13 |
17 | Banfield | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 32 | +1 |
18 | Arsenal | 36 | 30 | 6 | 18 | 6 | 36 | 36 | 0 |
19 | Platense | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 36 | -7 |
20 | Colon | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 37 | -6 |
21 | Rosario Central | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 36 | -8 |
22 | Central Cba (SdE) | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 46 | -10 |
23 | Patronato | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 44 | -12 |
24 | Aldosivi | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 27 | 39 | -12 |
25 | Independiente | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 37 | -5 |
26 | Velez | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 | 34 | -4 |
27 | Lanus | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 42 | -11 |
28 | Talleres (C) | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 21 | 36 | -15 |
Calsifica Libertadores |
---|
Calsifica Sudamericana |
---|