Desde el día de ayer comenzó la campaña de socios de Talleres.
Los precios, en las diferentes modalidades, son:
Platea Ardiles (cubierta) |
---|
|
---|
| Contado | 2 cuotas | 3 cuotas |
---|
Mayores | $780 | $390 | $260 |
---|
Cadete Mayor | $580 | $290 | $193 |
---|
Dama/Jubilado | $270 | $135 | $90 |
---|
Cadete Menor | $270 | $135 | $90 |
---|
| Platea Gasparini (descubierta) |
---|
|
---|
| Contado | 2 cuotas | 3 cuotas |
---|
Mayores | $540 | $270 | $180 |
---|
Cadete Mayor | $400 | $200 | $133 |
---|
Dama/Jubilado | $270 | $135 | $90 |
---|
Cadete Menor | $270 | $135 | $90 |
---|
|
Popular Willington |
---|
|
---|
| Contado | 2 cuotas | 3 cuotas |
---|
Mayores | $420 | $210 | $140 |
---|
Cadete Mayor | $420 | $210 | $140 |
---|
Dama/Jubilado | $210 | $105 | $70 |
---|
Cadete Menor | $210 | $105 | $70 |
---|
| |
Filiales provinciales |
---|
En platea descubierta |
---|
| Contado | 2 cuotas | 3 cuotas |
---|
Mayores | $420 | $210 | $140 |
---|
Cadete Mayor | $420 | $210 | $140 |
---|
Dama/Jubilado | $210 | $105 | $70 |
---|
Cadete Menor | $210 | $105 | $70 |
---|
| Filiales nacionales |
---|
En platea descubierta |
---|
| Contado | 2 cuotas | 3 cuotas |
---|
Mayores | $210 | $105 | $70 |
---|
Cadete Mayor | $210 | $105 | $70 |
---|
Dama/Jubilado | $100 | $50 | $33 |
---|
Cadete Menor | $100 | $50 | $33 |
---|
|
Estos costos son por los doce (12) partidos de la Fase Regular Torneo Argentino "A" 2012/2013- Comienza el 19/08/12. El pago en cuotas es únicamente con Tarjeta Cordobesa. El precio del carnet para los socios nuevos es de $25.
Asociate de lunes a viernes de 10 a 19 hs en la sede de la "T" (Rosario de Santa Fe 11).